DATA | SUSPEITOS | DESCARTADOS | CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
20/03/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/03/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/03/2020 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23/03/2020 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24/03/2020 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25/03/2020 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
26/03/2020 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 |
27/03/2020 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
28/03/2020 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 |
30/03/2020 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 |
31/03/2020 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 |
01/04/2020 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 |
02/04/2020 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 |
03/04/2020 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 |
04/04/2020 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 |
05/04/2020 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 |
06/04/2020 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 |
07/04/2020 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 |
08/04/2020 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 |
09/04/2020 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 |
10/04/2020 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 |
11/04/2020 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 |
12/04/2020 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 |
13/04/2020 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 |
14/04/2020 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 |
15/04/2020 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 |
16/04/2020 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 |
17/04/2020 | 14 | 47 | 0 | 0 | 0 |
18/04/2020 | 13 | 47 | 1 | 0 | 0 |
19/04/2020 | 11 | 49 | 1 | 0 | 0 |
20/04/2020 | 15 | 49 | 1 | 0 | 0 |
21/04/2020 | 16 | 50 | 1 | 0 | 0 |
22/04/2020 | 17 | 50 | 1 | 0 | 0 |
23/04/2020 | 18 | 50 | 1 | 0 | 0 |
24/04/2020 | 8 | 58 | 3 | 0 | 0 |
25/04/2020 | 13 | 58 | 3 | 0 | 0 |
26/04/2020 | 13 | 59 | 3 | 0 | 0 |
27/04/2020 | 7 | 65 | 3 | 0 | 0 |
28/04/2020 | 8 | 66 | 3 | 0 | 0 |
29/04/2020 | 3 | 71 | 3 | 0 | 0 |
30/04/2020 | 4 | 71 | 3 | 0 | 0 |
01/05/2020 | 1 | 74 | 3 | 0 | 0 |
02/05/2020 | 4 | 74 | 3 | 3 | 0 |
03/05/2020 | 6 | 74 | 3 | 3 | 0 |
04/05/2020 | 3 | 78 | 3 | 3 | 0 |
05/05/2020 | 5 | 86 | 3 | 3 | 0 |
06/05/2020 | 6 | 86 | 3 | 3 | 0 |
07/05/2020 | 6 | 86 | 3 | 3 | 0 |
08/05/2020 | 10 | 90 | 7 | 3 | 0 |
09/05/2020 | 6 | 92 | 10 | 3 | 0 |
10/05/2020 | 6 | 92 | 10 | 3 | 0 |
11/05/2020 | 9 | 92 | 10 | 3 | 0 |
12/05/2020 | 6 | 95 | 10 | 3 | 0 |
13/05/2020 | 8 | 95 | 10 | 5 | 0 |
14/05/2020 | 11 | 97 | 11 | 5 | 0 |
15/05/2020 | 15 | 100 | 11 | 5 | 0 |
16/05/2020 | 11 | 104 | 11 | 5 | 0 |
17/05/2020 | 14 | 104 | 11 | 5 | 0 |
18/05/2020 | 18 | 105 | 11 | 10 | 0 |
19/05/2020 | 16 | 109 | 12 | 10 | 0 |
20/05/2020 | 21 | 109 | 12 | 11 | 0 |
21/05/2020 | 19 | 113 | 14 | 11 | 0 |
22/05/2020 | 15 | 118 | 16 | 11 | 0 |
23/05/2020 | 15 | 118 | 16 | 11 | 0 |
24/05/2020 | 16 | 118 | 16 | 11 | 0 |
25/05/2020 | 9 | 122 | 21 | 11 | 0 |
26/05/2020 | 10 | 124 | 22 | 11 | 0 |
27/05/2020 | 9 | 125 | 22 | 11 | 0 |
28/05/2020 | 10 | 131 | 25 | 11 | 0 |
29/05/2020 | 15 | 131 | 25 | 11 | 0 |
30/05/2020 | 17 | 131 | 25 | 11 | 0 |
31/05/2020 | 17 | 131 | 25 | 11 | 0 |
01/06/2020 | 17 | 133 | 25 | 15 | 0 |
02/06/2020 | 14 | 139 | 28 | 15 | 0 |
03/06/2020 | 16 | 141 | 31 | 16 | 0 |
04/06/2020 | 19 | 141 | 31 | 20 | 0 |
05/06/2020 | 9 | 151 | 32 | 20 | 0 |
08/06/2020 | 20 | 154 | 42 | 26 | 0 |
09/06/2020 | 19 | 160 | 48 | 26 | 0 |
10/06/2020 | 32 | 165 | 54 | 26 | 0 |
11/06/2020 | 32 | 166 | 55 | 26 | 0 |
12/06/2020 | 36 | 168 | 63 | 28 | 0 |
13/06/2020 | 36 | 168 | 64 | 28 | 0 |
14/06/2020 | 46 | 168 | 67 | 31 | 0 |
15/06/2020 | 31 | 182 | 83 | 33 | 2 |
16/06/2020 | 52 | 184 | 98 | 33 | 3 |
19/06/2020 | 86 | 210 | 138 | 50 | 3 |
20/06/2020 | 86 | 210 | 141 | 50 | 3 |
21/06/2020 | 86 | 210 | 147 | 51 | 3 |
22/06/2020 | 88 | 254 | 151 | 67 | 3 |
23/06/2020 | 49 | 282 | 74 | 84 | 3 |
24/06/2020 | 34 | 295 | 176 | 78 | 3 |
25/06/2020 | 31 | 305 | 190 | 93 | 3 |
26/06/2020 | 34 | 311 | 200 | 93 | 4 |
27/06/2020 | 34 | 311 | 210 | 93 | 5 |
28/06/2020 | 34 | 311 | 215 | 101 | 5 |
29/06/2020 | 54 | 311 | 222 | 116 | 5 |
30/06/2020 | 71 | 318 | 237 | 116 | 5 |
01/07/2020 | 75 | 333 | 257 | 127 | 7 |
02/07/2020 | 134 | 333 | 264 | 136 | 9 |
03/07/2020 | 160 | 361 | 291 | 136 | 9 |
04/07/2020 | 160 | 361 | 291 | 136 | 9 |
05/07/2020 | 160 | 361 | 305 | 136 | 10 |
06/07/2020 | 169 | 378 | 325 | 136 | 10 |
07/07/2020 | 148 | 431 | 372 | 176 | 10 |
08/07/2020 | 126 | 454 | 425 | 176 | 10 |
09/07/2020 | 116 | 466 | 446 | 192 | 10 |
10/07/2020 | 96 | 492 | 513 | 196 | 10 |
11/07/2020 | 96 | 492 | 513 | 196 | 10 |
12/07/2020 | 96 | 492 | 518 | 213 | 10 |
13/07/2020 | 47 | 528 | 559 | 213 | 10 |
14/07/2020 | 60 | 529 | 597 | 227 | 12 |
15/07/2020 | 45 | 537 | 614 | 253 | 12 |
16/07/2020 | 32 | 546 | 641 | 307 | 15 |
17/07/2020 | 56 | 546 | 667 | 307 | 17 |
18/07/2020 | 56 | 546 | 676 | 307 | 17 |
19/07/2020 | 56 | 546 | 688 | 308 | 18 |
20/07/2020 | 71 | 546 | 697 | 321 | 19 |
21/07/2020 | 36 | 564 | 737 | 321 | 19 |
22/07/2020 | 42 | 564 | 768 | 322 | 20 |
23/07/2020 | 75 | 582 | 808 | 325 | 21 |
24/07/2020 | 56 | 546 | 688 | 308 | 21 |
25/07/2020 | 52 | 587 | 870 | 330 | 23 |
26/07/2020 | 52 | 587 | 879 | 404 | 24 |
27/07/2020 | 52 | 587 | 909 | 404 | 24 |
28/07/2020 | 80 | 590 | 909 | 404 | 26 |
29/07/2020 | 34 | 635 | 937 | 408 | 26 |
30/07/2020 | 34 | 635 | 957 | 408 | 26 |
31/07/2020 | 51 | 641 | 1000 | 499 | 26 |
01/08/2020 | 51 | 641 | 1011 | 499 | 26 |
02/08/2020 | 51 | 641 | 1011 | 499 | 26 |
03/08/2020 | 78 | 641 | 1028 | 522 | 26 |
04/08/2020 | 37 | 663 | 1065 | 533 | 26 |
05/08/2020 | 52 | 673 | 1111 | 553 | 27 |
06/08/2020 | 71 | 673 | 1126 | 595 | 27 |
07/08/2020 | 97 | 676 | 1154 | 644 | 27 |
08/08/2020 | 97 | 676 | 1154 | 644 | 30 |
09/08/2020 | 97 | 676 | 1156 | 772 | 30 |
10/08/2020 | 120 | 676 | 1183 | 792 | 31 |
11/08/2020 | 112 | 692 | 1233 | 804 | 31 |
12/08/2020 | 130 | 694 | 1268 | 818 | 33 |
13/08/2020 | 122 | 706 | 1292 | 934 | 34 |
14/08/2020 | 116 | 706 | 1336 | 945 | 36 |
15/08/2020 | 116 | 706 | 1346 | 966 | 36 |
16/08/2020 | 96 | 706 | 1379 | 1020 | 38 |
17/08/2020 | 67 | 748 | 1424 | 1028 | 41 |
18/08/2020 | 67 | 773 | 1424 | 1028 | 41 |
19/08/2020 | 85 | 776 | 1472 | 1078 | 43 |
20/08/2020 | 69 | 794 | 1515 | 1113 | 43 |
21/08/2020 | 56 | 812 | 1532 | 1168 | 44 |
22/08/2020 | 56 | 812 | 1532 | 1168 | 45 |
23/08/2020 | 56 | 812 | 1543 | 1173 | 45 |
24/08/2020 | 60 | 819 | 1595 | 1218 | 48 |
25/08/2020 | 53 | 826 | 1652 | 1248 | 49 |
26/08/2020 | 53 | 838 | 1678 | 1292 | 49 |
28/08/2020 | 68 | 845 | 1736 | 1363 | 49 |
29/08/2020 | 68 | 845 | 1736 | 1363 | 49 |
30/08/2020 | 68 | 845 | 1736 | 1367 | 49 |
31/08/2020 | 68 | 845 | 1765 | 1439 | 51 |
01/09/2020 | 50 | 876 | 1799 | 1466 | 53 |
02/09/2020 | 31 | 882 | 1847 | 1503 | 55 |
03/09/2020 | 42 | 882 | 1912 | 1531 | 56 |
04/09/2020 | 57 | 884 | 1934 | 1532 | 56 |
05/09/2020 | 57 | 884 | 1965 | 1537 | 57 |
06/09/2020 | 57 | 884 | 1965 | 1537 | 58 |
07/09/2020 | 57 | 884 | 1967 | 1549 | 58 |
08/09/2020 | 40 | 908 | 2001 | 1585 | 58 |
10/09/2020 | 50 | 917 | 2070 | 1677 | 58 |
11/09/2020 | 42 | 932 | 2078 | 1732 | 58 |
12/09/2020 | 42 | 932 | 2080 | 1732 | 58 |
13/09/2020 | 42 | 932 | 2105 | 1732 | 59 |
14/09/2020 | 42 | 943 | 2128 | 1748 | 60 |
15/09/2020 | 52 | 943 | 2155 | 1786 | 61 |
16/09/2020 | 36 | 955 | 2173 | 1806 | 63 |
17/09/2020 | 46 | 964 | 2211 | 1823 | 65 |
18/09/2020 | 46 | 964 | 2229 | 1888 | 66 |
19/09/2020 | 57 | 964 | 2229 | 1935 | 66 |
20/09/2020 | 57 | 964 | 2229 | 1935 | 66 |
21/09/2020 | 38 | 979 | 2254 | 1957 | 67 |
22/09/2020 | 43 | 979 | 2286 | 1984 | 68 |
23/09/2020 | 43 | 979 | 2286 | 1984 | 68 |
24/09/2020 | 31 | 998 | 2325 | 2012 | 69 |
25/09/2020 | 32 | 1001 | 2339 | 2044 | 69 |
26/09/2020 | 32 | 1001 | 2341 | 2048 | 69 |
27/09/2020 | 32 | 1001 | 2343 | 2048 | 69 |
28/09/2020 | 39 | 1004 | 2343 | 2048 | 70 |
29/09/2020 | 38 | 1009 | 2375 | 2063 | 70 |
30/09/2020 | 33 | 1016 | 2403 | 2086 | 70 |
01/10/2020 | 34 | 1020 | 2425 | 2097 | 70 |
02/10/2020 | 43 | 1020 | 2434 | 2133 | 71 |
03/10/2020 | 43 | 1020 | 2434 | 2133 | 71 |
04/10/2020 | 43 | 1020 | 2434 | 2133 | 71 |
05/10/2020 | 50 | 1020 | 2460 | 2133 | 71 |
06/10/2020 | 52 | 1031 | 2472 | 2168 | 71 |
07/10/2020 | 60 | 1036 | 2487 | 2174 | 71 |
08/10/2020 | 57 | 1044 | 2512 | 2213 | 71 |
09/10/2020 | 59 | 1051 | 2526 | 2213 | 71 |
10/10/2020 | 59 | 1051 | 2534 | 2253 | 71 |
11/10/2020 | 60 | 1051 | 2534 | 2253 | 71 |
12/10/2020 | 49 | 1057 | 2540 | 2253 | 72 |
13/10/2020 | 37 | 1065 | 2557 | 2253 | 73 |
14/10/2020 | 55 | 1065 | 2575 | 2280 | 73 |
15/10/2020 | 54 | 1070 | 2583 | 2304 | 74 |
16/10/2020 | 48 | 1086 | 2601 | 2309 | 74 |
17/10/2020 | 48 | 1086 | 2603 | 2310 | 74 |
18/10/2020 | 48 | 1086 | 2606 | 2310 | 74 |
19/10/2020 | 62 | 1087 | 2622 | 2321 | 74 |
20/10/2020 | 60 | 1097 | 2631 | 2335 | 74 |
21/10/2020 | 63 | 1106 | 2642 | 2378 | 75 |
22/10/2020 | 56 | 1117 | 2663 | 2378 | 75 |
23/10/2020 | 44 | 1136 | 2663 | 2392 | 75 |
24/10/2020 | 44 | 1136 | 2663 | 2392 | 75 |
25/10/2020 | 44 | 1136 | 2664 | 2392 | 76 |
26/10/2020 | 64 | 1136 | 2675 | 2403 | 76 |
27/10/2020 | 54 | 1148 | 2677 | 2403 | 76 |
28/10/2020 | 44 | 1163 | 2681 | 2403 | 76 |
29/10/2020 | 44 | 1163 | 2681 | 2403 | 76 |
30/10/2020 | 44 | 1163 | 2694 | 2421 | 76 |
31/10/2020 | 44 | 1163 | 2695 | 2421 | 76 |
01/11/2020 | 34 | 1171 | 2695 | 2421 | 76 |
02/11/2020 | 34 | 1172 | 2695 | 2421 | 76 |
03/11/2020 | 42 | 1187 | 2696 | 2440 | 77 |
04/11/2020 | 64 | 1187 | 2698 | 2445 | 77 |
05/11/2020 | 61 | 1209 | 2711 | 2461 | 77 |
06/11/2020 | 58 | 1219 | 2716 | 2462 | 77 |
07/11/2020 | 58 | 1219 | 2721 | 2463 | 77 |
08/11/2020 | 58 | 1219 | 2722 | 2463 | 77 |
09/11/2020 | 49 | 1247 | 2734 | 2475 | 78 |
10/11/2020 | 59 | 1247 | 2762 | 2504 | 78 |
11/11/2020 | 31 | 1264 | 2769 | 2510 | 78 |
12/11/2020 | 47 | 1275 | 2775 | 2527 | 78 |
13/11/2020 | 54 | 1284 | 2777 | 2547 | 78 |
14/11/2020 | 44 | 1294 | 2777 | 2547 | 78 |
15/11/2020 | 44 | 1294 | 2777 | 2547 | 78 |
16/11/2020 | 61 | 1294 | 2781 | 2549 | 78 |
17/11/2020 | 67 | 1313 | 2787 | 2559 | 78 |
18/11/2020 | 60 | 1328 | 2794 | 2566 | 78 |
19/11/2020 | 52 | 1348 | 2803 | 2572 | 78 |
20/11/2020 | 44 | 1358 | 2808 | 2585 | 78 |
21/11/2020 | 44 | 1358 | 2808 | 2585 | 78 |
22/11/2020 | 44 | 1363 | 2808 | 2585 | 78 |
23/11/2020 | 32 | 1375 | 2818 | 2586 | 78 |
24/11/2020 | 32 | 1377 | 2821 | 2592 | 78 |
25/11/2020 | 30 | 1379 | 2821 | 2602 | 79 |
26/11/2020 | 29 | 1380 | 2827 | 2608 | 79 |
27/11/2020 | 29 | 1380 | 2830 | 2615 | 80 |
28/11/2020 | 35 | 1380 | 2830 | 2615 | 80 |
29/11/2020 | 35 | 1380 | 2831 | 2615 | 80 |
30/11/2020 | 29 | 1380 | 2840 | 2615 | 80 |
01/12/2020 | 43 | 1380 | 2851 | 2628 | 80 |
02/12/2020 | 43 | 1380 | 2851 | 2628 | 80 |
03/12/2020 | 58 | 1380 | 2858 | 2630 | 80 |
04/12/2020 | 60 | 1393 | 2862 | 2630 | 80 |
05/12/2020 | 60 | 1393 | 2864 | 2630 | 80 |
07/12/2020 | 60 | 1393 | 2864 | 2630 | 80 |
08/12/2020 | 39 | 1412 | 2889 | 2635 | 80 |
09/12/2020 | 48 | 1412 | 2913 | 2638 | 80 |
10/12/2020 | 37 | 1416 | 2921 | 2647 | 81 |
12/12/2020 | 37 | 1419 | 2929 | 2652 | 81 |
13/12/2020 | 37 | 1419 | 2929 | 2652 | 82 |
14/12/2020 | 38 | 1420 | 2939 | 2669 | 82 |
15/12/2020 | 52 | 1424 | 2661 | 2669 | 82 |
16/12/2020 | 49 | 1427 | 2667 | 2670 | 82 |
17/12/2020 | 61 | 1435 | 2975 | 2673 | 82 |
18/12/2020 | 41 | 1453 | 2980 | 2681 | 82 |
19/12/2020 | 41 | 1453 | 2980 | 2684 | 82 |
26/12/2020 | 43 | 1466 | 3019 | 2750 | 83 |
27/12/2020 | 43 | 1466 | 3022 | 2760 | 83 |
29/12/2020 | 45 | 1467 | 3060 | 2760 | 83 |
31/12/2020 | 45 | 1467 | 3096 | 2760 | 83 |
01/01/2021 | 43 | 1467 | 3102 | 2760 | 83 |
02/01/2021 | 33 | 1477 | 3102 | 2762 | 83 |
03/01/2021 | 19 | 1467 | 3116 | 2762 | 84 |
04/01/2021 | 5 | 1467 | 3130 | 2762 | 84 |
05/01/2021 | 10 | 1477 | 3153 | 2771 | 84 |
06/01/2021 | 5 | 1477 | 3173 | 2812 | 85 |
07/01/2021 | 17 | 1478 | 3183 | 2821 | 85 |
08/01/2021 | 1478 | 3192 | 2839 | 85 | |
09/01/2021 | 40 | 1478 | 3193 | 2839 | 85 |
10/01/2021 | 40 | 1478 | 3196 | 2839 | 86 |
11/01/2021 | 31 | 1487 | 3220 | 2844 | 86 |
12/01/2021 | 40 | 1478 | 3250 | 2844 | 86 |
13/01/2021 | 26 | 1506 | 3296 | 2884 | 86 |
14/01/2021 | 23 | 1512 | 3321 | 2913 | 86 |
15/01/2021 | 20 | 1518 | 3364 | 2923 | 86 |
16/01/2021 | 20 | 1518 | 3330 | 2913 | 87 |
17/01/2021 | 20 | 1518 | 3379 | 2923 | 87 |
18/01/2021 | 30 | 1518 | 3393 | 2923 | 87 |
19/01/2021 | 27 | 1518 | 3393 | 2976 | 87 |
20/01/2021 | 27 | 1532 | 3479 | 2978 | 87 |
21/01/2021 | 36 | 1532 | 3453 | 2978 | 87 |
22/01/2021 | 36 | 1543 | 3486 | 3149 | 88 |
23/01/2021 | 36 | 1543 | 3491 | 3149 | 88 |
24/01/2021 | 36 | 1543 | 3493 | 3149 | 88 |
25/01/2021 | 31 | 1562 | 3514 | 3170 | 88 |
27/01/2021 | 9 | 1594 | 3539 | 3242 | 89 |
28/01/2021 | 20 | 1597 | 3572 | 3245 | 91 |
31/01/2021 | 28 | 1613 | 3586 | 3272 | 91 |
30/01/2021 | 28 | 1613 | 3586 | 3272 | 91 |
01/02/2021 | 51 | 1613 | 3597 | 3278 | 93 |
02/02/2021 | 44 | 1642 | 3635 | 3279 | 93 |
03/02/2021 | 37 | 1644 | 3667 | 3324 | 93 |
04/02/2021 | 10 | 1654 | 3721 | 3327 | 95 |
05/02/2021 | 10 | 1654 | 3721 | 3327 | 95 |
06/02/2021 | 10 | 1654 | 3721 | 3327 | 95 |
07/02/2021 | 10 | 1654 | 3767 | 3329 | 95 |
08/02/2021 | 13 | 1654 | 3806 | 3332 | 99 |
09/02/2021 | 58 | 1657 | 3838 | 3422 | 99 |
10/02/2021 | 76 | 1658 | 3885 | 3428 | 100 |
11/02/2021 | 31 | 1684 | 3904 | 3429 | 100 |
12/02/2021 | 17 | 1696 | 3982 | 3430 | 100 |
13/02/2021 | 17 | 1696 | 4003 | 3431 | 100 |
14/02/2021 | 17 | 1696 | 4003 | 3431 | 100 |
15/02/2021 | 40 | 1708 | 4006 | 3465 | 100 |
16/02/2021 | 66 | 1714 | 4036 | 3465 | 102 |
17/02/2021 | 54 | 1743 | 4101 | 3516 | 105 |
19/02/2021 | 36 | 1789 | 4156 | 3583 | 106 |
20/02/2021 | 36 | 1789 | 4156 | 3583 | 106 |
21/02/2021 | 36 | 1789 | 4156 | 3583 | 106 |
22/02/2021 | 36 | 1789 | 4167 | 3587 | 113 |
23/02/2021 | 109 | 1797 | 4278 | 3651 | 114 |
24/02/2021 | 81 | 1817 | 4342 | 3653 | 122 |
25/02/2021 | 91 | 1829 | 4394 | 3654 | 124 |
26/02/2021 | 154 | 1841 | 4458 | 3700 | 125 |
28/02/2021 | 222 | 1841 | 4464 | 3709 | 125 |
01/03/2021 | 87 | 1902 | 4543 | 3710 | 130 |
03/03/2021 | 48 | 1933 | 4729 | 3762 | 139 |
04/03/2021 | 101 | 1950 | 4833 | 3794 | 141 |
05/03/2021 | 89 | 1972 | 4924 | 3827 | 146 |
06/03/2021 | 89 | 1972 | 4936 | 3859 | 148 |
07/03/2021 | 89 | 1972 | 4969 | 3859 | 148 |
08/03/2021 | 96 | 2011 | 5026 | 3868 | 148 |
09/03/2021 | 101 | 2033 | 5190 | 3871 | 153 |
10/03/2021 | 55 | 2059 | 5281 | 3868 | 159 |
11/03/2021 | 59 | 2071 | 5358 | 4045 | 161 |
12/03/2021 | 171 | 2092 | 5437 | 4045 | 164 |
13/03/2021 | 171 | 2092 | 5437 | 4045 | 166 |
14/03/2021 | 171 | 2092 | 5469 | 4053 | 168 |
15/03/2021 | 77 | 2122 | 5514 | 4155 | 173 |
16/03/2021 | 32 | 2184 | 5620 | 4190 | 175 |
17/03/2021 | 39 | 2203 | 5700 | 4194 | 180 |
18/03/2021 | 63 | 2237 | 5787 | 4211 | 184 |
19/03/2021 | 63 | 2237 | 5796 | 4222 | 184 |
20/03/2021 | 63 | 2237 | 5801 | 4238 | 185 |
21/03/2021 | 63 | 2237 | 5805 | 4277 | 185 |
22/03/2021 | 79 | 2268 | 5849 | 4412 | 186 |
23/03/2021 | 32 | 2272 | 5942 | 4416 | 189 |
24/03/2021 | 26 | 2342 | 6067 | 4427 | 191 |
25/03/2021 | 35 | 2343 | 6124 | 4583 | 195 |
26/03/2021 | 51 | 2360 | 6148 | 4593 | 195 |
27/03/2021 | 1 | 2431 | 6153 | 4596 | 196 |
28/03/2021 | 1 | 2431 | 6167 | 4598 | 197 |
29/03/2021 | 40 | 2431 | 6189 | 4764 | 197 |
30/03/2021 | 26 | 2459 | 6218 | 4984 | 198 |
31/03/2021 | 11 | 2479 | 6218 | 4984 | 198 |
01/04/2021 | 48 | 2479 | 6222 | 5000 | 198 |
02/04/2021 | 48 | 2479 | 6228 | 5006 | 199 |
03/04/2021 | 48 | 2479 | 6241 | 5006 | 201 |
05/04/2021 | 34 | 2514 | 6263 | 5063 | 201 |
06/04/2021 | 62 | 2514 | 6296 | 5314 | 204 |
07/04/2021 | 26 | 2564 | 6319 | 5451 | 204 |
08/04/2021 | 34 | 2586 | 6325 | 5641 | 204 |
09/04/2021 | 39 | 2609 | 6329 | 5678 | 204 |
10/04/2021 | 39 | 2609 | 6335 | 5678 | 204 |
11/04/2021 | 39 | 2609 | 6341 | 5679 | 204 |
12/04/2021 | 42 | 2639 | 6366 | 5701 | 206 |
13/04/2021 | 73 | 2639 | 6390 | 5711 | 206 |
14/04/2021 | 34 | 2688 | 6420 | 5818 | 207 |
15/04/2021 | 52 | 2688 | 6420 | 5818 | 207 |
16/04/2021 | 30 | 2725 | 6424 | 5824 | 207 |
17/04/2021 | 30 | 2725 | 6434 | 5835 | 207 |
18/04/2021 | 30 | 2725 | 6438 | 5835 | 207 |
19/04/2021 | 32 | 2752 | 6440 | 5867 | 207 |
20/04/2021 | 22 | 2780 | 6451 | 5870 | 207 |
21/04/2021 | 22 | 2780 | 6451 | 5882 | 207 |
22/04/2021 | 26 | 2801 | 6464 | 5883 | 207 |
23/04/2021 | 14 | 2821 | 6471 | 5906 | 207 |
24/04/2021 | 14 | 2821 | 6476 | 5906 | 207 |
25/04/2021 | 14 | 2821 | 6481 | 5928 | 207 |
26/04/2021 | 25 | 2829 | 6502 | 5962 | 207 |
27/04/2021 | 43 | 2829 | 6523 | 5983 | 207 |
28/04/2021 | 15 | 2865 | 6533 | 6037 | 207 |
29/04/2021 | 37 | 2865 | 6543 | 6039 | 207 |
30/04/2021 | 30 | 2875 | 6551 | 6039 | 207 |
01/05/2021 | 30 | 2875 | 6552 | 6041 | 207 |
02/05/2021 | 30 | 2875 | 6554 | 6043 | 207 |
03/05/2021 | 24 | 2913 | 6578 | 6064 | 207 |
04/05/2021 | 46 | 2916 | 6580 | 6064 | 207 |
05/05/2021 | 24 | 2946 | 6596 | 6138 | 207 |
06/05/2021 | 12 | 2961 | 6604 | 6141 | 207 |
07/05/2021 | 23 | 2963 | 6608 | 6143 | 207 |
08/05/2021 | 23 | 2963 | 6615 | 6184 | 207 |
09/05/2021 | 23 | 2963 | 6615 | 6184 | 207 |
10/05/2021 | 22 | 2951 | 6638 | 6208 | 207 |
11/05/2021 | 39 | 2951 | 6649 | 6224 | 207 |
12/05/2021 | 14 | 2966 | 6653 | 6239 | 208 |
13/05/2021 | 25 | 2977 | 6665 | 6248 | 208 |
14/05/2021 | 13 | 2990 | 6676 | 6248 | 208 |
15/05/2021 | 13 | 2990 | 6686 | 6248 | 208 |
16/05/2021 | 13 | 2990 | 6686 | 6248 | 208 |
17/05/2021 | 28 | 3011 | 6712 | 6303 | 208 |
18/05/2021 | 38 | 3011 | 6716 | 6304 | 208 |
19/05/2021 | 10 | 3037 | 6735 | 6305 | 210 |
20/05/2021 | 28 | 3037 | 6739 | 6321 | 212 |
21/05/2021 | 46 | 3040 | 6746 | 6322 | 212 |
22/05/2021 | 46 | 3040 | 6755 | 6322 | 213 |
23/05/2021 | 46 | 3040 | 6755 | 6332 | 213 |
24/05/2021 | 22 | 3066 | 6790 | 6354 | 213 |
25/05/2021 | 22 | 3066 | 6798 | 6367 | 213 |
26/05/2021 | 45 | 3078 | 6821 | 6400 | 213 |
27/05/2021 | 68 | 3078 | 6844 | 6403 | 213 |
28/05/2021 | 38 | 3121 | 6856 | 6403 | 213 |
29/05/2021 | 38 | 3121 | 6867 | 6403 | 213 |
30/05/2021 | 38 | 3121 | 6877 | 6403 | 213 |
31/05/2021 | 7 | 3151 | 6889 | 6429 | 213 |
01/06/2021 | 34 | 3151 | 6940 | 6431 | 213 |
02/06/2021 | 52 | 3126 | 6951 | 6436 | 213 |
03/06/2021 | 41 | 3126 | 6970 | 6437 | 213 |
04/06/2021 | 41 | 3126 | 6970 | 6437 | 213 |
05/06/2021 | 41 | 3126 | 6970 | 6437 | 213 |
06/06/2021 | 41 | 3126 | 6970 | 6437 | 213 |
07/06/2021 | 26 | 3168 | 6984 | 6544 | 214 |
08/06/2021 | 52 | 3168 | 6993 | 6590 | 214 |
09/06/2021 | 52 | 3168 | 7006 | 6631 | 217 |
10/06/2021 | 50 | 3200 | 7016 | 6631 | 217 |
11/06/2021 | 88 | 3220 | 7034 | 6631 | 217 |
12/06/2021 | 88 | 3220 | 7045 | 6631 | 217 |
13/06/2021 | 88 | 3220 | 7045 | 6631 | 218 |
14/06/2021 | 16 | 3273 | 7068 | 6672 | 218 |
15/06/2021 | 38 | 3273 | 7089 | 6681 | 218 |
16/06/2021 | 17 | 3296 | 7101 | 6736 | 218 |
17/06/2021 | 41 | 3296 | 7126 | 6752 | 218 |
18/06/2021 | 53 | 3306 | 7136 | 6755 | 218 |
19/06/2021 | 53 | 3306 | 7145 | 6755 | 218 |
20/06/2021 | 53 | 3306 | 7150 | 6755 | 218 |
21/06/2021 | 13 | 3340 | 7154 | 6770 | 218 |
22/06/2021 | 29 | 3340 | 7184 | 6770 | 218 |
23/06/2021 | 19 | 3349 | 7200 | 6796 | 219 |
24/06/2021 | 37 | 3349 | 7218 | 6796 | 220 |
25/06/2021 | 30 | 3364 | 7242 | 6797 | 220 |
26/06/2021 | 30 | 3364 | 7262 | 6797 | 220 |
27/06/2021 | 30 | 3364 | 7262 | 6797 | 220 |
28/06/2021 | 3 | 3364 | 7289 | 6799 | 225 |
29/06/2021 | 35 | 3364 | 7302 | 6803 | 228 |
